首页 >基金频道_财经_凤凰网

基金频道_财经_凤凰网

  • 发表时间:2023-04-24 23:19:37

关闭

基金筛选器

开放式基金净值排行

基金名称 净值 涨跌幅 累计净值
申万进取 0.1321 1.77% 0.1321
易方达中小盘 1.7017 1.11% 1.7417
广发消费品精 1.2350 0.98% 1.2350
兴全绿色投资 1.3030 0.93% 1.3030
银华中小盘股 1.1880 0.85% 1.2680
华商盛世成长 2.2802 0.84% 2.5452
富国天合稳健 1.1003 0.82% 2.5178

货币基金每日收益

基金代码 基金名称 万份收益 年化收益
519886 工银安心增利 0.1319 1.41%
519887 工银安心增利 0.2994 2.03%
320002 诺安货币A 0.5231 3.93%
320019 诺安货币B 0.6319 4.19%
090005 大成货币A 0.7312 4.08%

基金净值回报

基金名称 净值 半年回报 一年回报
盛世B 1.8520 67.60% 112.63%
景顺长城内需 5.2320 67.37% 103.48%
景顺长城内需 1.7460 67.24% 100.23%
银河主题股票 1.9650 61.46% 96.50%
易方达创业板 1.3904 61.71% 93.92%

封闭式基金折价率

基金代码 基金名称 最新净值 折价率
500058 基金银丰 0.948 20.36%
184722 基金久嘉 0.883 19.57%
500056 基金科瑞 1.142 17.70%
500038 基金通乾 1.178 17.59%
184728 基金鸿阳 0.800 17.52%

封闭式基金涨跌幅

基金名称 最新价 涨跌幅
基金安顺 1.075 0.00%
基金同益 0.947 -0.11%
基金汉盛 1.213 -0.17%
基金景福 0.931 -0.21%
基金丰和 0.891 -0.22%
  • 有凤
数据加载中...
  • 最近访问

友情链接:
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 职场头条网