首页 >外汇频道-金融界-全面提供外汇新闻资讯,外汇行情,外汇汇率,外汇牌价查询

外汇频道-金融界-全面提供外汇新闻资讯,外汇行情,外汇汇率,外汇牌价查询

  • 发表时间:2023-04-24 23:19:37

北京:
纽约:
东京:
伦敦:
货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外汇折算价 报价时间
美元 100 694.84 689.19 697.79 697.79 696.14 16:59:22
欧元 100 778.03 753.85 783.77 786.29 781.13 16:59:22
英镑 100 917.64 889.13 924.4 927.56 922.63 16:59:22
日元 100 6.378 6.1798 6.4249 6.4348 6.406 16:59:22
澳元 100 486.12 471.02 489.7 491.38 488.46 16:59:22
韩元 100 0.5995 0.5784 0.6043 0.6265 0.603 16:59:22
加拿大元 100 534.9 518.01 538.84 540.68 536.47 16:59:22
新西兰元 100 466.38 451.99 469.66 476.12 468.78 16:59:22
港币 100 89.17 88.47 89.53 89.53 89.33 16:59:22
澳门元 100 86.63 83.73 86.97 89.87 86.78 16:59:22
新台币 100 22.37 24.24 23.22 16:59:22

更多 >>

指数名称 收盘数值 涨跌幅%
台湾加权 12645.5 -0.543
标普500 3281.06 1.064
星股海峡 0.0 0.0
纳斯达克 10778.8 1.7
南韩综合 2332.59 0.186
日经指数 23360.3 -0.3
恒生指数 23716.85 -0.067
伦敦时报 5804.3 0.748
道琼工业 27147.7 0.518
法兰克福 12542.44 0.414

友情链接:
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 职场头条网