我校2020年推荐免试攻读硕士学位研究生推荐名单公示如下:
序号 | 本科所在学院 | 专业 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 高美爽龙 | 16190013 |
|
2 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 董京璟 | 16190019 |
|
3 | 国际新闻与传播学院 | 新闻学 | 贾晔 | 16200034 |
|
4 | 国际新闻与传播学院 | 新闻学 | 仇双 | 16200023 |
|
5 | 国际新闻与传播学院 | 新闻学 | 柳秦安琦 | 14200026 |
|
6 | 国际新闻与传播学院 | 新闻学 | 王佳琳 | 16200027 |
|
7 | 国际关系学院 | 外交学 | 杨舒涵 | 16160089 |
|
8 | 国际关系学院 | 外交学 | 李阳 | 16160057 |
|
9 | 国际关系学院 | 外交学 | 陈轶璇 | 16160041 |
|
10 | 国际关系学院 | 外交学 | 文艳婷 | 16160038 |
|
11 | 国际关系学院 | 外交学 | 黄庆晨 | 16160047 |
|
12 | 国际关系学院 | 外交学(法语与法语国家研究) | 林慧妍 | 16160023 |
|
13 | 国际关系学院 | 外交学(法语与法语国家研究) | 黄静怡 | 16160012 |
|
14 | 国际关系学院 | 政治学与行政学 | 王炫文 | 16160119 |
|
15 | 国际关系学院 | 政治学与行政学 | 陈笑语 | 16160109 |
|
16 | 阿拉伯学院 | 阿拉伯语 | 邓纬琳 | 16090017 |
|
17 | 阿拉伯学院 | 阿拉伯语 | 孔令严 | 16090009 |
|
18 | 阿拉伯学院 | 阿拉伯语 | 马文慧 | 16090028 |
|
19 | 阿拉伯学院 | 阿拉伯语 | 苏苁蓉 | 16090033 |
|
20 | 阿拉伯学院 | 阿拉伯语 | 杜珂 | 16090034 |
|
21 | 欧语学院 | 罗马尼亚语 | 吕美衡 | 16070108 |
|
22 | 欧语学院 | 罗马尼亚语 | 马正昊 | 16070107 |
|
23 | 欧语学院 | 波兰语 | 朱漪露 | 16070013 |
|
24 | 欧语学院 | 波兰语 | 成静宇 | 16070018 |
|
25 | 欧语学院 | 克罗地亚语 | 刘思翊 | 16070096 |
|
26 | 欧语学院 | 丹麦语 | 李梦涵 | 16070030 |
|
27 | 欧语学院 | 丹麦语 | 吴娅堃 | 16070034 |
|
28 | 欧语学院 | 阿尔巴尼亚语 | 韩彤 | 16070076 |
|
29 | 欧语学院 | 意大利语 | 钱蔚 | 16070055 |
|
30 | 欧语学院 | 意大利语 | 刘焕章 | 16070053 |
|
31 | 法语语言文化学院 | 法语 | 张可音 | 16160004 |
|
32 | 法语语言文化学院 | 法语 | 刘乔宇 | 16050025 |
|
33 | 法语语言文化学院 | 法语(国关) | 何则锐 | 16050019 |
|
34 | 法语语言文化学院 | 法语 | 陈贝 | 16050055 |
|
35 | 法语语言文化学院 | 法语 | 阿怡达娜·艾斯哈提 | 16050053 |
|
36 | 法语语言文化学院 | 法语(国关) | 余陈奕 | 16050013 |
|
37 | 法学院 | 法学 | 王朝雨 | 16150049 |
|
38 | 法学院 | 法学 | 游宇凌 | 16150063 |
|
39 | 法学院 | 法学 | 曾紫鋆 | 16150059 |
|
40 | 法学院 | 法学 | 邓楚榆 | 16150011 |
|
41 | 法学院 | 法学 | 胡蓉 | 16150028 |
|
42 | 德语学院 | 德语 | 刘竞优 | 16060059 |
|
43 | 德语学院 | 德语 | 张姝妍 | 15060034 |
|
44 | 德语学院 | 德语 | 李欣玥 | 16060029 |
|
45 | 德语学院 | 德语 | 王清心 | 16060011 |
|
46 | 德语学院 | 德语 | 张砚池 | 16060060 |
|
47 | 德语学院 | 德语 | 刘疏月 | 16060053 |
|
48 | 德语学院 | 德语 | 王思缘 | 16060036 |
|
49 | 德语学院 | 德语 | 韩雪子 | 16060035 |
|
50 | 德语学院 | 德语 | 王博雅 | 16060003 |
|
51 | 德语学院 | 德语 | 周治宇 | 16060070 |
|
52 | 西葡语学院 | 西班牙语 | 陈紫豪 | 16100009 |
|
53 | 西葡语学院 | 西班牙语 | 王越 | 16100038 |
|
54 | 西葡语学院 | 西班牙语 | 刘天宇 | 15100041 |
|
55 | 西葡语学院 | 西班牙语 | 郝雪琪 | 16100042 |
|
56 | 西葡语学院 | 葡萄牙语 | 庞若洋 | 16100060 |
|
57 | 西葡语学院 | 葡萄牙语 | 陈怡冰 | 16100051 |
|
58 | 西葡语学院 | 西班牙语 | 王伊 | 16100007 |
|
59 | 日语学院 | 日语语言文学 | 刘宸玮 | 16040014 |
|
60 | 日语学院 | 日语语言文学 | 姜笑宇 | 16040058 |
|
61 | 日语学院 | 日语语言文学 | 刘慧妍 | 16040051 |
|
62 | 日语学院 | 日语语言文学 | 叶鑫宇 | 16040063 |
|
63 | 日语学院 | 日语语言文学 | 宋敏杰 | 16040073 |
|
64 | 日语学院 | 日语语言文学 | 彭语心 | 16040053 |
|
65 | 日语学院 | 日语语言文学 | 蔡璟昱 | 16040033 |
|
66 | 日语学院 | 日语语言文学 | 郭天悦 | 16040001 |
|
67 | 日语学院 | 日语语言文学 | 史鸿梭 | 16040059 |
|
68 | 日语学院 | 日语语言文学 | 刘倩 | 16040052 |
|
69 | 亚非学院 | 越南语 | 常悦 | 16080126 |
|
70 | 亚非学院 | 斯瓦希里语 | 程诗棋 | 16080088 |
|
71 | 亚非学院 | 马来语 | 冯可欣 | 16080058 |
|
72 | 亚非学院 | 朝鲜语(国际商务) | 王琰 | 16080022 |
|
73 | 亚非学院 | 朝鲜语(国际商务) | 王春晓 | 15080012 |
|
74 | 亚非学院 | 朝鲜语(国际商务) | 李周霖 | 16080021 |
|
75 | 亚非学院 | 乌尔都语 | 胡伊诺 | 16080101 |
|
76 | 亚非学院 | 朝鲜语 | 马欣兰 | 16080028 |
|
77 | 亚非学院 | 朝鲜语 | 李梦涤 | 16080029 |
|
78 | 亚非学院 | 朝鲜语 | 方瑞晴 | 16080038 |
|
79 | 中文学院 | 汉语言文学 | 谭茜婷 | 16110039 |
|
80 | 中文学院 | 汉语言文学 | 任杉杉 | 16110034 |
|
81 | 中文学院 | 汉语国际教育 | 韩稼璇 | 16110010 |
|
82 | 中文学院 | 汉语国际教育 | 刘昊静 | 16110009 |
|
83 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 杨程 | 16020026 |
|
84 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 王笑丛 | 16020019 |
|
85 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 程慧慧 | 16020034 |
|
86 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 王禄雅 | 16020037 |
|
87 | 国际商学院 | 金融学 | 魏姝馨 | 16020067 |
|
88 | 国际商学院 | 金融学 | 王舒旻 | 16020057 |
|
89 | 国际商学院 | 金融学 | 杨争妍 | 16020095 |
|
90 | 国际商学院 | 金融学 | 王梦婕 | 16020081 |
|
91 | 国际商学院 | 会计学 | 朱婉玲 | 16020103 |
|
92 | 国际商学院 | 会计学 | 许雨梦 | 16020142 |
|
93 | 国际商学院 | 财务管理 | 周伟 | 16020203 |
|
94 | 国际商学院 | 国际商务 | 朱成彦 | 16020184 |
|
95 | 国际商学院 | 工商管理 | 袁春萍 | 16020166 |
|
96 | 国际商学院 | 电子商务 | 杨佳琪 | 16020136 |
|
97 | 国际商学院 | 信息管理与信息系统 | 可祎 | 16020140 |
|
98 | 俄语学院 | 俄语 | 郑睿琪 | 16030021 |
|
99 | 俄语学院 | 俄语 | 张淼煜 | 16030041 |
|
100 | 俄语学院 | 俄语 | 郝悦然 | 16030029 |
|
101 | 俄语学院 | 俄语 | 彭思琪 | 16030022 |
|
102 | 俄语学院 | 俄语 | 戴佩君 | 16030033 |
|
103 | 俄语学院 | 哈萨克语 | 张韵迪 | 16030035 |
|
104 | 英语学院 | 英语 | 李唯逸 | 16010070 |
|
105 | 英语学院 | 英语 | 洪靖旖 | 16010022 |
|
106 | 英语学院 | 英语 | 沈玉玺 | 16010131 |
|
107 | 英语学院 | 英语 | 白晓璐 | 16010120 |
|
108 | 英语学院 | 英语 | 周子茗 | 16010163 |
|
109 | 英语学院 | 英语 | 宋越铮 | 16010016 |
|
110 | 英语学院 | 英语 | 李雨洁 | 16010137 |
|
111 | 英语学院 | 英语 | 马瑞书 | 16010121 |
|
112 | 英语学院 | 英语 | 黄淑洁 | 16010063 |
|
113 | 英语学院 | 英语 | 张凯伦 | 16010103 |
|
114 | 英语学院 | 英语 | 董蒙初 | 16010106 |
|
115 | 英语学院 | 英语 | 司高丽 | 16010062 |
|
116 | 英语学院 | 英语 | 张硕 | 16010066 |
|
117 | 英语学院 | 英语 | 杨清元 | 16010084 |
|
118 | 英语学院 | 英语 | 张驰辰 | 16010008 |
|
119 | 英语学院 | 翻译 | 侯晴 | 16010036 |
|
120 | 英语学院 | 翻译 | 蒋幸 | 15150037 |
|
121 | 英语学院 | 翻译 | 许慧珍 | 16010154 |
|
122 | 英语学院 | 翻译 | 顾心怡 | 16010089 |
|
123 | 英语学院 | 翻译 | 刘心雨 | 16010110 |
|
124 | 英语学院 | 翻译 | 冉雨婷 | 16010165 |
|
125 | 法语学院 | 法语 | 黄雪婵 | 16050006 | 夏令营录取 |
126 | 法语学院 | 法语 | 周雅心 | 16050037 | 夏令营录取 |
127 | 法语学院 | 法语 | 张舒文 | 16050049 | 夏令营录取 |
128 | 英语学院 | 英语 | 范柳依 | 16010067 | 夏令营录取 |
129 | 英语学院 | 英语 | 田韵昕 | 16010128 | 夏令营录取 |
130 | 英语学院 | 英语 | 王泽颖 | 16010072 | 夏令营录取 |
131 | 法语学院 | 法语 | 冯伯寅 | 16050022 | 夏令营录取 |
132 | 英语学院 | 英语 | 赵心宇 | 16010138 | 夏令营录取 |
133 | 法语学院 | 法语 | 梁震宇 | 16050021 | 夏令营录取 |
134 | 英语学院 | 英语 | 于璐嘉 | 16010127 | 夏令营录取 |
135 | 俄语学院 | 俄语 | 陈星如 | 16030052 | 夏令营录取 |
136 | 英语学院 | 英语 | 张盈珊 | 16010118 | 夏令营录取 |
137 | 国际关系学院 | 外交学 | 万翊君 | 16160009 | 夏令营录取 |
138 | 英语学院 | 英语 | 徐心悦 | 16010112 | 夏令营录取 |
139 | 法语语言文化学院 | 法语(国关) | 冯艺洋 | 16050008 | 西部支教专项 |
140 | 法语语言文化学院 | 法语(国关) | 黄子璇 | 16050009 | 西部支教专项 |
141 | 法学院 | 法学 | 贺小童 | 16150005 | 西部支教专项 |
142 | 英语学院 | 英语 | 王佳敏 | 16010101 | 西部支教专项 |
143 | 国际关系学院 | 外交学 | 郑鑫 | 16160030 | 推免保专项 |
144 | 国际关系学院 | 外交学 | 张聪伟 | 16160055 | 推免保专项 |
145 | 阿拉伯学院 | 阿拉伯语 | 施茗 | 16090008 | 推免保专项 |
146 | 欧语学院 | 克罗地亚语 | 王子娴 | 16070101 | 推免保专项 |
147 | 亚非学院 | 朝鲜语(国际商务) | 叶玉锦 | 16080020 | 推免保专项 |
148 | 亚非学院 | 朝鲜语(国际商务) | 吴丽洁 | 16080002 | 推免保专项 |
149 | 中文学院 | 汉语国际教育 | 刘晓璇 | 16110012 | 推免保专项 |
150 | 中文学院 | 汉语言文学 | 粟靖淳 | 16110038 | 推免保专项 |
151 | 中文学院 | 汉语言文学 | 田汶鑫 | 16110045 | 推免保专项 |
152 | 中文学院 | 汉语言文学 | 赵映雪 | 16110025 | 推免保专项 |
153 | 国际商学院 | 工商管理 | 华蕾 | 16020168 | 推免保专项 |
154 | 国际商学院 | 工商管理 | 朱家奇 | 16020120 | 推免保专项 |
155 | 俄语学院 | 俄语 | 袁思威 | 16030020 | 推免保专项 |
156 | 英语学院 | 英语 | 王萌 | 16010031 | 推免保专项 |
157 | 英语学院 | 翻译 | 杨欣雨 | 15080134 | 推免保专项 |
158 | 国际关系学院 | 外交学 | 顾笳琦 | 16160086 | 高水平运动员专项 |
159 | 国际关系学院 | 外交学 | 胡树清 | 16160079 | 高水平运动员专项 |
可锐研招网稿件来源为北京外国语大学研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与北京外国语大学招生办联系。可锐研招网转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来电或来函联系可锐研招网修改或删除。