行政管理
专业代码:120401
开设院校
排名 | 院校 | 招生代码 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 全国 | 类型 | 属性 | 等级 | 归属 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 10001 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 2 | 研究型 | 综合 | 博 | 北京 | |
2 | 中国人民大学 | 10002 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 17 | 研究型 | 综合 | 博 | 北京 | |
3 | 北京航空航天大学 | 10006 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 24 | 研究型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 北京 |
4 | 中国农业大学 | 10019 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 29 | 研究型 | 农林 | 博 | 北京 | |
5 | 北京林业大学 | 10022 | 211院校 | -- | -- | 106 | 研究教学型 | 林业 | 博 | 北京 | |
6 | 北京师范大学 | 10027 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 19 | 研究型 | 师范 | 博 | 北京 | |
7 | 首都师范大学 | 10028 | -- | -- | -- | 82 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 北京市 | 北京 |
8 | 中国传媒大学 | 10033 | 211院校 | -- | -- | 109 | 研究教学型 | 语文 | 博 | 北京 | |
9 | 中央财经大学 | 10034 | 211院校 | -- | -- | 136 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 北京 | |
10 | 对外经济贸易大学 | 10036 | 211院校 | -- | -- | 166 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 北京 | |
11 | 首都经济贸易大学 | 10038 | -- | -- | -- | 193 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 北京市 | 北京 |
12 | 北京体育大学 | 10043 | 211院校 | -- | -- | 212 | 研究教学型 | 体育 | 博 | 国家体育总局 | 北京 |
13 | 中央民族大学 | 10052 | 211院校 | 985院校 | -- | 121 | 研究教学型 | 民族 | 博 | 国家民族事务委员 | 北京 |
14 | 中国政法大学 | 10053 | 211院校 | -- | -- | 101 | 研究教学型 | 政法 | 博 | 北京 | |
15 | 南开大学 | 10055 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 13 | 研究型 | 综合 | 博 | 天津 | |
16 | 天津师范大学 | 10065 | -- | -- | -- | 151 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 天津市 | 天津 |
17 | 天津财经大学 | 10070 | -- | -- | -- | 237 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 天津市 | 天津 |
18 | 河北大学 | 10075 | -- | -- | -- | 87 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河北省 | 河北 |
19 | 华北电力大学(保定) | 10079 | 211院校 | -- | -- | 河北 | |||||
20 | 河北师范大学 | 10094 | -- | -- | -- | 142 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 河北省 | 河北 |
21 | 山西大学 | 10108 | -- | -- | -- | 67 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 山西省 | 山西 |
22 | 山西师范大学 | 10118 | -- | -- | -- | 167 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 山西省 | 山西 |
23 | 山西财经大学 | 10125 | -- | -- | -- | 267 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 山西省 | 山西 |
24 | 内蒙古农业大学 | 10129 | -- | -- | -- | 177 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 |
25 | 辽宁大学 | 10140 | 211院校 | -- | -- | 143 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
26 | 东北大学 | 10145 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 46 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 辽宁 | |
27 | 沈阳师范大学 | 10166 | -- | -- | -- | 230 | 教学研究型 | 师范 | 硕 | 辽宁省 | 辽宁 |
28 | 东北财经大学 | 10173 | -- | -- | -- | 116 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
29 | 吉林大学 | 10183 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 12 | 研究型 | 综合 | 博 | 吉林 | |
30 | 长春工业大学 | 10190 | -- | -- | -- | 342 | 教学型 | 理工 | 硕 | 吉林省 | 吉林 |
31 | 东北师范大学 | 10200 | 211院校 | -- | -- | 41 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 吉林 | |
32 | 黑龙江大学 | 10212 | -- | -- | -- | 112 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
33 | 东北农业大学 | 10224 | 211院校 | -- | -- | 138 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
34 | 东北林业大学 | 10225 | 211院校 | -- | -- | 128 | 研究教学型 | 林业 | 博 | 黑龙江 | |
35 | 哈尔滨师范大学 | 10231 | -- | -- | -- | 219 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
36 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | -- | -- | -- | 285 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
37 | 复旦大学 | 10246 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 5 | 研究型 | 综合 | 博 | 上海 | |
38 | 华东理工大学 | 10251 | 211院校 | -- | -- | 34 | 研究型 | 理工 | 博 | 上海 | |
39 | 东华大学 | 10255 | 211院校 | -- | -- | 44 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 上海 | |
40 | 华东师范大学 | 10269 | 211院校 | 985院校 | -- | 32 | 研究型 | 师范 | 博 | 上海 | |
41 | 上海师范大学 | 10270 | -- | -- | -- | 94 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 上海市 | 上海 |
42 | 上海财经大学 | 10272 | 211院校 | -- | -- | 69 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 上海 | |
43 | 华东政法大学 | 10276 | -- | -- | -- | 172 | 教学研究型 | 政法 | 博 | 上海市 | 上海 |
44 | 上海大学 | 10280 | 211院校 | -- | -- | 40 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 上海市 | 上海 |
45 | 南京大学 | 10284 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 6 | 研究型 | 综合 | 博 | 江苏 | |
46 | 苏州大学 | 10285 | 211院校 | -- | -- | 38 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
47 | 南京航空航天大学 | 10287 | 211院校 | -- | -- | 35 | 研究型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 江苏 |
48 | 南京理工大学 | 10288 | 211院校 | -- | -- | 43 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 江苏 |
49 | 南京工业大学 | 10291 | -- | -- | -- | 84 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
50 | 河海大学 | 10294 | 211院校 | -- | -- | 65 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 江苏 | |
51 | 南通大学 | 10304 | -- | -- | -- | 213 | 教学研究型 | 综合 | 硕 | 江苏省 | 江苏 |
52 | 南京农业大学 | 10307 | 211院校 | -- | -- | 37 | 研究型 | 农林 | 博 | 江苏 | |
53 | 南京师范大学 | 10319 | 211院校 | -- | -- | 49 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
54 | 浙江大学 | 10335 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 1 | 研究型 | 综合 | 博 | 浙江 | |
55 | 浙江师范大学 | 10345 | -- | -- | -- | 110 | 研究教学型 | 师范 | 硕 | 浙江省 | 浙江 |
56 | 杭州师范大学 | 10346 | -- | -- | -- | 203 | 教学研究型 | 师范 | 硕 | 浙江省 | 浙江 |
57 | 浙江工商大学 | 10353 | -- | -- | -- | 140 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 浙江省 | 浙江 |
58 | 厦门大学 | 10384 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 23 | 研究型 | 综合 | 博 | 福建 | |
59 | 华侨大学 | 10385 | -- | -- | -- | 155 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 福建 | |
60 | 福州大学 | 10386 | 211院校 | -- | -- | 79 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 福建省 | 福建 |
61 | 福建师范大学 | 10394 | -- | -- | -- | 95 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 福建省 | 福建 |
62 | 南昌大学 | 10403 | 211院校 | -- | -- | 81 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江西省 | 江西 |
63 | 江西农业大学 | 10410 | -- | -- | -- | 254 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 江西省 | 江西 |
64 | 江西财经大学 | 10421 | -- | -- | -- | 160 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 江西省 | 江西 |
65 | 山东大学 | 10422 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 16 | 研究型 | 综合 | 博 | 山东 | |
66 | 中国海洋大学 | 10423 | 211院校 | 985院校 | -- | 45 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 山东 | |
67 | 中国石油大学(华东) | 10425 | 211院校 | -- | -- | 90 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 山东 | |
68 | 山东农业大学 | 10434 | -- | -- | -- | 104 | 研究教学型 | 农林 | 博 | 山东省 | 山东 |
69 | 山东师范大学 | 10445 | -- | -- | -- | 105 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 山东省 | 山东 |
70 | 山东财经大学 | 10456 | -- | -- | -- | 322 | 教学型 | 财经 | 硕 | 山东省 | |
71 | 郑州大学 | 10459 | 211院校 | -- | -- | 51 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河南省 | 河南 |
72 | 河南大学 | 10475 | -- | -- | -- | 86 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河南省 | 河南 |
73 | 武汉大学 | 10486 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 8 | 研究型 | 综合 | 博 | 湖北 | |
74 | 华中科技大学 | 10487 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 9 | 研究型 | 理工 | 博 | 湖北 | |
75 | 华中农业大学 | 10504 | 211院校 | -- | -- | 64 | 研究教学型 | 农林 | 博 | 湖北 | |
76 | 华中师范大学 | 10511 | 211院校 | -- | -- | 39 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 湖北 | |
77 | 中南财经政法大学 | 10520 | 211院校 | -- | -- | 98 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 湖北 | |
78 | 中南民族大学 | 10524 | -- | -- | -- | 209 | 教学研究型 | 民族 | 博 | 国家民族事务委员 | 湖北 |
79 | 湖南农业大学 | 10537 | -- | -- | -- | 147 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 湖南省 | 湖南 |
80 | 暨南大学 | 10559 | 211院校 | -- | -- | 47 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 广东 | |
81 | 汕头大学 | 10560 | -- | -- | -- | 100 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 广东省 | 广东 |
82 | 华南理工大学 | 10561 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 25 | 研究型 | 理工 | 博 | 广东 | |
83 | 华南农业大学 | 10564 | -- | -- | -- | 93 | 研究教学型 | 农林 | 博 | 广东省 | 广东 |
84 | 广东海洋大学 | 10566 | -- | -- | -- | 361 | 教学研究型 | 农林 | 硕 | 广东省 | 广东 |
85 | 华南师范大学 | 10574 | 211院校 | -- | -- | 63 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 广东省 | 广东 |
86 | 深圳大学 | 10590 | -- | -- | -- | 141 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 广东省 | 广东 |
87 | 广西大学 | 10593 | 211院校 | -- | -- | 108 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 广西壮族自治区 | 广西 |
88 | 广西师范大学 | 10602 | -- | -- | -- | 131 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 广西壮族自治区 | 广西 |
89 | 广西师范学院 | 10603 | -- | -- | -- | 362 | 教学型 | 师范 | 硕 | 广西壮族自治区 | 广西 |
90 | 广西民族大学 | 10608 | -- | -- | -- | 278 | 教学型 | 民族 | 硕 | 广西壮族自治区 | 广西 |
91 | 四川大学 | 10610 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 10 | 研究型 | 综合 | 博 | 四川 | |
92 | 重庆医科大学 | 10631 | -- | -- | -- | 102 | 研究教学型 | 医药 | 博 | 重庆市 | 重庆 |
93 | 西南大学 | 10635 | 211院校 | -- | -- | 55 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 重庆 | |
94 | 西华师范大学 | 10638 | -- | -- | -- | 218 | 教学研究型 | 师范 | 硕 | 四川省 | 四川 |
95 | 西南财经大学 | 10651 | 211院校 | -- | -- | 114 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 四川 | |
96 | 西南民族大学 | 10656 | -- | -- | -- | 253 | 教学研究型 | 民族 | 博 | 国家民族事务委员 | 四川 |
97 | 贵州财经大学 | 10671 | -- | -- | -- | 406 | 教学型 | 财经 | 硕 | 贵州省 | 贵州 |
98 | 云南大学 | 10673 | 211院校 | -- | -- | 78 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 云南省 | 云南 |
99 | 云南师范大学 | 10681 | -- | -- | -- | 207 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 云南省 | 云南 |
100 | 云南财经大学 | 10689 | -- | -- | -- | 311 | 教学型 | 财经 | 硕 | 云南省 | 云南 |
101 | 云南民族大学 | 10691 | -- | -- | -- | 309 | 教学型 | 民族 | 硕 | 云南省 | 云南 |
102 | 西藏大学 | 10694 | 211院校 | -- | -- | 388 | 教学型 | 综合 | 硕 | 西藏自治区 | 西藏 |
103 | 西北大学 | 10697 | 211院校 | -- | -- | 58 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 陕西省 | 陕西 |
104 | 西安建筑科技大学 | 10703 | -- | -- | -- | 163 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 陕西省 | 陕西 |
105 | 陕西师范大学 | 10718 | 211院校 | -- | -- | 61 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 陕西 | |
106 | 延安大学 | 10719 | -- | -- | -- | 374 | 教学型 | 综合 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
107 | 西北政法大学 | 10726 | -- | -- | -- | 272 | 教学型 | 政法 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
108 | 兰州大学 | 10730 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 30 | 研究型 | 综合 | 博 | 甘肃 | |
109 | 甘肃农业大学 | 10733 | -- | -- | -- | 170 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 甘肃省 | 甘肃 |
110 | 西北师范大学 | 10736 | -- | -- | -- | 99 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 甘肃省 | 甘肃 |
111 | 新疆大学 | 10755 | 211院校 | -- | -- | 132 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆 |
112 | 青岛大学 | 11065 | -- | -- | -- | 134 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 山东省 | 山东 |
113 | 广州大学 | 11078 | -- | -- | -- | 188 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 广东省 | 广东 |
114 | 中国矿业大学(北京) | 11413 | 211院校 | -- | -- | 125 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 北京 | |
115 | 浙江财经大学 | 11482 | -- | -- | -- | 266 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 浙江省 | 浙江 |
116 | 河北经贸大学 | 11832 | -- | -- | -- | 333 | 教学型 | 财经 | 硕 | 河北省 | 河北 |
117 | 中国科学院大学 | 14430 | -- | -- | -- | 博 | 北京 | ||||
118 | 80000 | -- | -- | -- | 中央党校 | 北京 | |||||
119 | 中国社会科学院研究生院 | 80201 | -- | -- | -- | 中国社会科学院 | 北京 | ||||
120 | 89611 | -- | -- | -- | 北京市 | 北京 | |||||
121 | 89623 | -- | -- | -- | 黑龙江省 | 黑龙江 | |||||
122 | 89632 | -- | -- | -- | 江苏省 | 江苏 | |||||
123 | 89643 | -- | -- | -- | 湖南省 | 湖南 |
最新消息