高中:公立中学:10-15万元;私立寄宿学校:25-40万元
本科:预科:10000英镑/年;理科:9500-11700英镑/年;医科:8960-16000英镑/年;文科:8250-9650英镑/年
硕士:预科:10000英镑/年;文科:8000-10200英镑/年;商科:10000-18000英镑/年;理科:9000-18000英镑/年;医科:10000-19000英镑/年;MBA:15000-25000英镑/年
学校名称 | 学费/英镑£ | 性质 | 师生比 | 国际学生比例 | 地区 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
凯特汉姆学校(Caterham School) | £29745 | 男女混合寄宿中学 | 1:9 | 12% | 萨里郡 | 在线咨询 |
哈罗公学(Harrow School) | £32172 | 男子寄宿中学 | / | 2% | 伦敦哈罗区 | 在线咨询 |
切尔腾纳女子学院(Cheltenham Ladies'College) | £33100 | 女子寄宿中学 | 1:6 | 8% | 切尔滕纳姆市 | 在线咨询 |
米尔菲尔德学校(Millfield School) | £33450 | 男女混合寄宿中学 | 1:9 | 20% | 萨默塞特郡 | 在线咨询 |
College) | £32325 | 男子寄宿中学 | 1:18 | 8% | 在线咨询 | |
贝明顿女子中学(Badminton School) | £33870 | 女子寄宿中学 | / | 8% | 布里斯托尔 | 在线咨询 |
布莱恩斯顿学校(Bryanston School) | £33480 | 男女混合寄宿中学 | 1:5 | 10% | 多赛特郡 | 在线咨询 |
汤布里奇公学(Tonbridge School) | £32715 | 男子寄宿中学 | 1:8 | 11% | 汤布里奇镇 | 在线咨询 |
圣斯威辛学校(St Swithun's School) | £27456 | 女子寄宿中学 | 1:8 | 16% | 温彻斯特 | 在线咨询 |
切特豪斯公学(Charterhouse School) | £32269 | 男女混合寄宿中学 | 1:8 | 20% | 戈德尔明 | 在线咨询 |
阿宾顿中学(Abingdon School) | £36960 | 男子寄宿中学 | / | 10% | 牛津郡 | 在线咨询 |
罗婷女中(Roedean School) | £31890 | 女子寄宿中学 | 1:8 | / | 布莱顿 | 在线咨询 |
国王布鲁顿中学(King's School Bruton) | £28926 | 男女混合寄宿中学 | 1:14 | 20% | 布鲁顿 | 在线咨询 |
圣保罗中学(St Paul's School) | £30341 | 男子寄宿中学 | / | 12% | 伦敦 | 在线咨询 |
唐屋中学(Downe House) | £32790 | 女子寄宿中学 | / | 10% | 伯克郡 | 在线咨询 |
备注: 由于每年学校自行调整学费、汇率变动等因素影响,以上英国高中留学一年学费仅做参考!
学校名称 | TIMES排名 | 学费/英镑£ | 师生比例 | 雅思成绩要求 | 所在城市 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
剑桥大学(University of Cambridge) | 1 | £15063 | 1:11 | 6.5分 | 剑桥郡 | 在线咨询 |
牛津大学(University of Oxford) | 2 | £12000 | 1:12 | 7分 | 牛津市 | 在线咨询 |
圣安德鲁斯大学(University of St Andrews) | 3 | £12000 | 1:13 | 6.5分 | 圣安德鲁斯 | 在线咨询 |
杜伦大学(Durham University) | 4 | £14900 | 1:15 | 6分 | 达勒姆 | 在线咨询 |
帝国理工学院(Imperial College London) | 5 | £15000 | 1:11 | 6.5分 | 伦敦 | 在线咨询 |
伦敦大学学院(University College London) | 6 | £15660 | 1:10 | 6.5分 | 伦敦 | 在线咨询 |
华威大学(The University of Warwick) | 7 | £13750 | 1:14 | 6.5分 | 华威郡 | 在线咨询 |
8 | £15660 | 1:11 | 6.5分 | 伦敦 | 在线咨询 | |
埃克塞特大学(University of Exeter) | 9 | £15450 | 1:19 | 6分 | 埃克塞特 | 在线咨询 |
兰卡斯特大学(Lancaster University) | 10 | £16500 | 1:14 | 6分 | 兰开夏郡 | 在线咨询 |
拉夫堡大学(Loughborough University) | 11 | £17000 | 1:17 | 6分 | 莱斯特郡拉夫堡 | 在线咨询 |
巴斯大学(University of Bath) | 12 | £12000 | 1:17 | 6.5分 | 巴斯 | 在线咨询 |
利兹大学(University of Leeds) | 13 | £14940 | 1:15 | 6分 | 利兹市 | 在线咨询 |
萨里大学(University of Surrey) | 14 | £13000 | 1:17 | 6.5分 | 萨里郡吉尔福德 | 在线咨询 |
东英吉利大学(University of East Anglia) | 15 | £12000 | 1:13 | 6分 | 诺里奇 | 在线咨询 |
备注: 由于每年学校自行调整学费、汇率变动等因素影响,以上英国本科留学一年学费仅做参考!
学校名称 | 优势专业 | 学费/英镑£ | 录取率 | 毕业率 | 所在城市 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
剑桥大学(University of Cambridge) | 教育、物理、金融、建筑、神学、语言等 | 约£19557 | 20.5% | 92.2%-96.8% | 剑桥郡 | 在线咨询 |
牛津大学(University of Oxford) | 教育、神学、文学、、心理、物理、医学、法律等 | 约£15600 | 9.1% | 91.6%-93.8% | 牛津市 | 在线咨询 |
圣安德鲁斯大学(University of St Andrews) | 物理学、国际关系、数学与统计、计算机科学等 | 约£14000 | 7% | 92.1% | 圣安德鲁斯 | 在线咨询 |
杜伦大学(Durham University) | 在法律、教育、经济学、金融、人文社科等专业造诣颇深 | 约£14900 | 15.1% | 96.6% | 达勒姆 | 在线咨询 |
帝国理工学院(Imperial College London) | 金融、数学、航空、生化、土木、通讯、医学、遗传、计算机等 | 约£16000 | / | 97.1% | 伦敦 | 在线咨询 |
伦敦大学学院(University College London) | 教育学、经济学、人类学、建筑学、电子电气工程学 | 约£15660 | / | 93.6% | 伦敦 | 在线咨询 |
华威大学(The University of Warwick) | 经济学、商学、数学、社会学、传媒等 | 约£13750 | 12.8% | 95.7% | 华威郡 | 在线咨询 |
、经济、国际关系、法律、金融、社会、人类学等 | 约£15660 | / | 96.3% | 伦敦 | 在线咨询 | |
埃克塞特大学(University of Exeter) | 人文和社会科学、医疗研究、人类学和运动科学等 | 约£16450 | 14.7% | 96.5% | 埃克塞特 | 在线咨询 |
兰卡斯特大学(Lancaster University) | 经济管理学科、语言学学科、环境科学等 | 约£16500 | 18.4% | 93.8% | 兰开夏郡 | 在线咨询 |
拉夫堡大学(Loughborough University) | 传播和媒体研究、社会学、航空和制造、艺术与设计、建筑学、经济学等 | 约£17000 | 15% | 93.5% | 莱斯特郡拉夫堡 | 在线咨询 |
巴斯大学(University of Bath) | 建筑学、会计与金融、社会工作等 | 约£15000 | / | 95.2% | 巴斯 | 在线咨询 |
利兹大学(University of Leeds) | 农学、兽医和食品科学、亚洲研究、电气及电子工程学、癌症研究等 | 约£15600 | 12% | 93.5% | 利兹市 | 在线咨询 |
萨里大学(University of Surrey) | 商业与管理研究、土木工程、经济学、电子工程、酒店与餐饮服务、材料工程等 | 约£14250 | 12% | 91% | 萨里郡吉尔福德 | 在线咨询 |
东英吉利大学(University of East Anglia) | 环境科学、教育、生物科学、计算机科学、经济学、法律等 | 约£14350 | 18.5% | 70.3% | 诺里奇 | 在线咨询 |
备注: 由于每年学校自行调整学费、汇率变动等因素影响,以上英国研究生留学一年学费仅做参考!
衣: 在英国,可买到很便宜的衣服,比如Primark、HM,有的T恤只需5-6镑,一般衣服都在20镑以内;英国品牌商店衣服平均价格在35镑左右。
生活费预计: 伦敦地区约1-1.2万英镑/年;非伦敦地区约0.8-1万英镑/年
其他费用: 交通:80英镑/季度;杂费:100-200英镑/月;旅行:600-1000英镑
备注: 因个人消费方式不同,地区消费水平不一,以上费用仅供参考!
食: 英国的伙食费还是不贵的。大型超市会经常做促销活动,一升鲜牛奶只需2.4英镑,面包1镑左右。一盒排骨2.5镑,而且会经常做打折。
生活费预计: 伦敦地区约1-1.2万英镑/年;非伦敦地区约0.8-1万英镑/年
其他费用: 交通:80英镑/季度;杂费:100-200英镑/月;旅行:600-1000英镑
备注: 因个人消费方式不同,地区消费水平不一,以上费用仅供参考!
住: 在英国,住宿一般分为三类。一、家庭住宿,120-150镑;二、学生宿舍,80-130镑;三、合租房,每人平均每月200镑。
生活费预计: 伦敦地区约1-1.2万英镑/年;非伦敦地区约0.8-1万英镑/年
其他费用: 交通:80英镑/季度;杂费:100-200英镑/月;旅行:600-1000英镑
备注: 因个人消费方式不同,地区消费水平不一,以上费用仅供参考!
行: 英国公交平均价格1镑,学生可办季度月票,一季度80镑。喜爱旅游的同学,可购买英国专门适用于16-25岁的"16-25 Railcard",一年26镑,3年65镑。
生活费预计: 伦敦地区约1-1.2万英镑/年;非伦敦地区约0.8-1万英镑/年
其他费用: 交通:80英镑/季度;杂费:100-200英镑/月;旅行:600-1000英镑
备注: 因个人消费方式不同,地区消费水平不一,以上费用仅供参考!
去英国高中留学每年需要准备多少费用呢?
来自135****7482-2017年3月15日的提问回复: 一般来说,公立中学的学费要比私立院校少,每年大约15万RMB,而私立院校的学费大约27万到40万。伦敦地区的生活消费大概在810英镑的样子/月,非伦敦地区的生活费用大概在610英镑/月。
英国留学申请的滚动录取指的是什么?
来自182****0148-2017年3月17日的提问回复: 英国院校申请是采取'rolling',即滚动录取,先到先得。英国留学越早申请成功的概率就越大,尤其是想申请名校的学生和受欢迎的专业更是如此。如果申请时间太晚,即使你的学习成绩和其他条件都比申请较早的学生优秀也很难被录取。所以申请英国名校,一定要早准备、早申请,做留学早起鸟,争占名校有限"巢"。
国内专科生可以申请英国硕士留学吗?
来自135****7071-2017年3月29日的提问回复: 国内专科生可以有3种学习计划的安排,一是选择专升本,就读英国本科的最后一年,获得本科学位后读硕;二是读半年到一年的硕士预科加一年的硕士;三是,如果专科生毕业后,有相关的3年以上的工作经验,可以直接在一些英国大学读硕。
英国硕士留学的研究生课程是有1年和2年两种吗?
来自152****7978-2017年4月11日的提问回复: 英国硕士留学的研究生课程一般都是一年,也有两年的一些专业。这个差异主要是由专业来决定的,每个大学的情况可能不同,有些两年的课程中间包含一段实际的带薪实习等等,所以,时间长度有所不同。
想要去英国留学,除了语言能力,还要事先做哪些准备呢?
来自152****8005-2017年4月23日的提问回复: 除了语言之外,还要注意提高你的大学平均分,多参加一些与所申请专业相关的实践和实习的活动,包括一些课题的研究,论文的发表,单位的实习实践等等,这些都对申请很有帮助!
国内硕士毕业了,可以继续去英国留学读个硕士学位吗?
来自152****1665-2017年4月28日的提问回复: 当然可以继续在英国就读研究生学位或申请博士。在申请上面会比本科生更具竞争力。
和国内大学相比,去英国留学学到的东西多么?
来自182****1035-2017年5月02日的提问回复: 教学质量的差异是许多中国学生选择赴英留学的重要原因。很多留学生都可以回忆出大学老师如何仔细的批改论文的一词一句。课堂上教授与学生热情讨论、共同发掘也是常见的一景。毫不含糊地说,相比绝大多数中国大学,在英国大学能真正学到更多东西。而且英国大学专业设置齐全。
去英国留学选什么专业好?文科生有优势还是理科生有优势?
来自189****3511-2017年5月12日的提问回复: 中国留学生中比较喜欢选修的专业一个是和钱有关的,例如经济、金融、会计;还有一个是和数字打交道比较多的,如数学和工程。
咨询热线:400-631-6616、021-51860462 邮箱:sh_yuloo#163.com (发送邮件时请将#换成@)
|
@2006-2017上海育路网络科技有限公司版权所有
网站备案:京ICP备10025267号-13 | 京公网安备110108904040号 |
报名咨询电话:400-631-6616
出国留学课程中心