首页 >非农数据专题-美国非农就业数据公布时间对行情的影响解读 - 亚汇网

非农数据专题-美国非农就业数据公布时间对行情的影响解读 - 亚汇网

  • 发表时间:2023-04-24 23:19:36

  • 9月非农不及预期 后续的数据可能更糟糕

    北京时间周五(10月2日),美国劳工部公布数据显示,美国9月非农就业人数增加66.10万,失业率7.9%。,以及为控制疫情所付出的努力。    9月,休闲和酒店、零售贸易、医疗保健和社会援助以及专业和商业服务领域的就业显著增加【 详情

  • 9月美国非农人口增加66.1万人,连续第三个月下滑,失业率降至7.9%

    10月2日,,美国9月季调后非农就业人口录得增加66.1万人,增幅连续第三个月录得下滑,且为4月以来首次跌至100万人下方。 ,9月休闲和酒店、零售贸易、医疗保健和社会援助以及专业和商业服务领域的就业显著增加。劳动力市场的改善反映了受卫生事件抑制的经济活动继续恢复,以及为【 详情

  • 美国9月新增非农远差于预期 失业率超预期下降

    1月美国大选前的重磅就业报告显示,在三季度收官的一个月,美国就业增长逊于市场预期,失业率却比市场预期得更快下降。   美国劳工部当地时间周五美股盘前公布的9月美国非农就业报告显示:   9月新增非农就业人数为66.1万,较市场预期的86.8万少增20.7万,不到8月新增人数137.1万的一半。  &e【 详情

  • 大选前最后一次非农爆冷 数据不及预期 复苏势头渐趋放缓!

    周五20:30,美国9月季调后非农数据出炉,录得增加66.1万人,市场预期增加85万人,增幅连续第三个月录得下滑,且为4月以来首次跌至100万人下方。前值由增加137.1万人上修至148.9万人。    同时公布的美国9月失业率录得7.9%,为连续第五个月录得下滑。    数据显示,美国政府雇员就业人【 详情

Previous Data of
US Non-farm Payrolls
美国非农数据往月回顾

Previous Data of
US Non-farm Payrolls
美国非农数据往月回顾

  • 美国9月非农就业人口新增66.1万人

    北京时间周五(10月2日),美国劳工部公布数据显示,美国9月非农就业人数增加66.10万,失业率7.9%,为5月开始就业复苏以来的最小增幅,经济学家的中值预期为增加85.9万,8月为增加148.9万。 【 详情

  • 美国8月非农就业人口新增137.1万人

    北京时间周五(9月4日)晚20:30美国劳工部如期公布,美国8月季调后非农就业人口录得增加137.1万人,为连续第四个月录得增加,但疫情以来仍累计减少逾1000万个岗位,前值176.3万人,预测值140万人。 【 详情

  • 美国7月非农就业人口新增176.3万人

    周五(8月7日)20:30,美国劳工部公布7月非农就业报告,表现好于预期,但远不及前值,失业率保持在10%上方。截至发稿,现货黄金下挫7.8美元至2041.94美元/盎司后,快速反弹近20美元至2060.78美元/盎司。 【 详情

US
ADP Employment Data
相关数据之ADP就业

日期 前值 预期 实际 数据对比分析 市场反应
黄金 白银/美元
20-10-2 137.1 85 66.1 差于预期差于前值 黄金短线震荡近6美元 美元指数走高
20-9-4 176.3 135 137.1 好于预期差于前值 黄金短线波动下跌近30美元 美元指数走高
20-8-3 480 148 176.3 好于预期远差前值 黄金急挫5.3美元至2042.88美元/盎司 美元短线冲高至93.3
20-7-2 250.9 305.8 480 好于预期及前值 黄金短线下挫后快速收回 美元下破97
20-6-5 -2070 -800 250.9 好于预期及前值 黄金跌破1690关口 美元短幅走高
20-5-8 -70.1 -2200 -2070 好于预期远差前值 黄金击穿1700关口 美元小幅下滑
20-4-3 17.9 -10 -70.1 不及预期及前值 黄金小幅上涨收复1620关口 美元拉升上冲101
20-3-6 27.3 17.5 27.3 好于预期 现货金跳水近50美元1692.15美元/盎司 美元击穿96关口
20-2-7 14.7 16.5 22.5 好于预期 现货金上涨0.23%,报1570.00美元/盎司 刷新17周高位,交投于98.70
20-1-10 25.6 16 14.5 差于预期 黄金短线大幅拉升,成交超16亿美元 美元指数下挫,最低97.37
19-12-06 15.6 18.3 26.6 好于预期 黄金短线暴跌超过10美元 美元短线急拉至97.67
19-11-01 18 8.5 12.8 好于预期 黄金一度跌破1510 美油站上55美元
19-10-04 16.8 14.5 13.6 不及预期 现货黄金短线暴跌超15美元 现货白银短线拉升0.2美元
19-9-06 15.9 16 13 不及预期 现货黄金短线上扬逾10美元 现货白银短线拉升0.3美元
19-8-02 19.3 16.5 16.4 符合预期 现货黄金短线波动10美元 现货白银由跌转涨
19-7-05 7.2 16.0 7.5 远超预期及前值 现货黄金先跌后拉升14美元 现货白银日内跌幅扩大至2%
19-6-07 22.4 17.5 22.4 差于预期及前值 现货黄金收盘下跌2.9% 白银收盘15.26美元/盎司
19-5-03 19.6 19.0 26.3 好于预期及前值 现货黄金收盘上涨1.8% 白银收盘15.32美元/盎司
19-4-05 2.0 17.7 19.6 好于预期及前值 现货黄金收盘上浮1.7% 白银收盘15.70美元/盎司
19-3-08 30.4 18.1 2.0 差于预期及前值 现货黄金失守1290关口 白银收盘14.27美元/盎司
19-2-01 30.4 16.5 22.2 好于预期及前值 现货黄金收盘上涨2.1% 白银收盘15.70美元/盎司
19-1-04 15.5 20.0 31.2 好于预期及前值 现货黄金收盘上涨1.5% 白银收盘16.07美元/盎司
18-12-07 25.0 20.0 15.5 不及预期及前值 现货黄金走高收报1248.00 白银收盘14.63美元/盎司
18-11-02 13.4 25.0 20.0 好于预期及前值 现货黄金收盘下跌1.9% 白银收盘14.71美元/盎司
18-10-05 20.1 18.5 13.4 不及预期及前值 现货黄金收盘下跌1.9% 白银收盘14.71美元/盎司
18-09-07 21.3 19.1 20.1 好于预期及前值 金价最低下探至1192.79,再度失守1200 白银收盘14.10美元/盎司
18-08-03 19.0 19.5 21.3 好于预期但不及前值 最高上探至1219.88美元/盎司 白银收盘15.38美元/盎司
18-07-06 22.3 19.5 15.7 好于预期但不及前值 黄金价格一度跳升至1259美元/盎司后回落 白银收盘16.00美元/盎司
18-06-01 16.4 19.0 22.3 好于预期及前值 黄金价格收跌于1292美元 跌幅0.62% 白银收盘16.35美元/盎司
18-05-04 10.3 19.2 16.4 不及预期,好于前值 现货黄金走高5美元 白银重新获得上行动能触及16.44
18-04-06 31 19.3 10.3 不及预期及前值 现货黄金强势反弹上破1330关口 白银重新获得上行动能触及16.49
18-03-09 20.0 20.0 31 好于预期及前值 现货黄金先涨后跌,一度涨破1320美元/盎司关口 白银短线跳水后强势反弹至16.68美元/盎司
18-02-02 16.0 18.0 20 好于预期及前值 现货黄金短线震荡5美元,接近1245.53美元/盎司 白银短线最低触及15.69美元/盎司
17-12-08 26.1 19.5 22.8 不及前值,好于预期 现货黄金短线震荡5美元,接近1245.53美元/盎司 白银短线最低触及15.69美元/盎司
17-11-03 -3.3 31.3 26.1 不及预期,好于前值 金价瞬间暴跌逾20美元 触及低点1327.30 现货白银收报16.555美元/盎司,跌幅达到3.81%
17-10-06 15.6 18.0 -3.3 不及预期及前值 现货金价拉升直逼1276.15美元/盎司 白银短线爬升触及16.85美元/盎司
17-09-01 20.9 18.0 15.6 不及预期及前值 现货金价拉升近10美金,直逼1230美元/盎司 白银短线跳水最低触及17.40美元/盎司
17-08-04 22.2 18.0 20.9 好于预期不及前值 现货黄金短线暴跌逾8美元至1260.99美元/盎司 白银短线跳水最低触及16.18
17-07-07 21.1 17.8 22.2 好于预期及前值 现货黄金短线跳水,一度跌破1218美元 白银短线跳水最低触及14.33
17-06-02 21.1 18.2 13.8 不及预期及前值 现货黄金拉升0.5%,至1270美元/盎司以上 走高触及17.56美元/盎司
17-05-05 9.8 19.0 21.1 好于预期及前值 现货黄金过山车急挫飙高再回落至1266.05美元/盎司 白银下跌0.1%,收于16.26美元/盎司
17-04-10 23.5 18.0 9.8 不及预期及前值 现货黄金飙升9美元/盎司 快速走高后回落至18.24美元/盎司
17-03-10 22.7 20.0 23.5 好于预期及前值 现货黄金短线攀升,收复1200美元/盎司关口 小幅回升收复17.00美元/盎司关口上方
17-02-03 15.6 17.5 22.7 好于预期及前值 上涨后下挫,至日低1206.73美元/盎司 走高至17.30美元/盎司附近

Special Review 专题评论

加载更多

我想说:

联系我们

邮箱: tougao@yahui.cc

制作: 亚汇编辑团队 Glary

声明: 未经允许,不得转载/复制,违者必究。

友情链接:
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 职场头条网