首页 >白酒概念股有哪些?白酒概念龙头股,白酒最新消息_概念_赢家财富网

白酒概念股有哪些?白酒概念龙头股,白酒最新消息_概念_赢家财富网

  • 发表时间:2023-04-24 23:19:37

概念题材简介:
分享

白酒概念

白酒属于我国独有的商品,白酒概念属于稀缺概念,是A股的特殊概念。白酒概念股主要是以白酒作为公司主营的个股。2014年对于白酒产业来讲,是非常主要的一年。在这一年,白酒转型成为大众消费的一种,开始承办政务消费,开始走向中低端市场,满足大众需求。在2014年的春节前后,白酒市场非常旺盛,个别地方货品出现断货。贵州茅台作为白酒概念一支很重要的酒企,走高端消费的道路同时也推出产品的层次化,成为白酒企业中基本面稳定的企业,在2017年行情中股价飙升,形成狂热走势,股价一路上涨超过800,成为A股市场上的第一高价股,也是因为贵州茅台的走势,该股成为价值投资的标志。与贵州茅台同时白酒概念股的其他个股也出现了连续的上涨。

概念股平均涨幅

白酒

白酒龙头股

龙 头  股:
促发事件: 糖酒会今日启幕 白酒股齐涨预热
最新事件:

食品饮料 行业2020Q3业绩前瞻:“必选消费”属性带动业绩增长 维持“增持”评级

摘要: 机构:华泰证券评级:增持行业整体20Q3收入和归母净利润有望环比持续改善食品饮料行业在疫情下“必选消费”属性明显,行业整体受疫情影响有限,龙头企业仍然保持平稳较快增长,

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 600702 ST舍得 3 2020-10-15 股吧
2 002304 洋河股份 1 2020-10-12 股吧
3 000799 酒鬼酒 1 2020-10-12 股吧

白酒概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 600702 ST舍得 34.19 35.9 35.9 35.8 0.0801 9.1299 5% 31483.0 股吧
2 000799 酒鬼酒 100.01 100.03 104.48 98.38 0.2957 7.7756 2.28% 147480.0 股吧
3 603369 今世缘 48.35 48.45 49.6 48.31 0.4626 6.2069 1.88% 77770.0 股吧
4 603919 金徽酒 20.73 20.54 21.19 19.86 0.15 6.6613 0.72% 165840.0 股吧
5 000568 泸州老窖 150.7 150.84 154 150.72 1.17 14.3914 0.66% 62774.0 股吧
6 600809 山西汾酒 221.35 221.79 224.98 218.8 1.4145 9.9559 0.17% 22711.0 股吧
7 603589 口子窖 54.0 54.18 54.48 53.73 0.41 12.0916 0.02% 34425.0 股吧
8 000858 五粮液 239.4 239.51 240.5 238.34 1.985 21.124 -0.2% 111761.0 股吧
9 600519 贵州茅台 1729.0 1721.13 1735 1721 10.42 118.6947 -0.23% 16204.0 股吧
10 002304 洋河股份 152.8 152.71 153.8 149.5 2.6564 26.5471 -0.52% 83959.0 股吧
11 603198 迎驾贡酒 21.98 21.92 22.18 21.81 0.29 6.2259 -0.59% 60366.0 股吧
12 600197 伊力特 19.17 19.14 19.39 19 0.0192 6.169 -0.73% 50547.0 股吧
13 600779 水井坊 70.0 70.3 70.78 69.32 0.3911 4.7151 -0.74% 24050.0 股吧
14 601579 会稽山 8.39 8.4 8.4 8.31 0.0705 6.2609 -0.95% 5282.0 股吧
15 600559 老白干酒 11.65 11.62 11.72 11.48 0.07 3.7381 -1.37% 116770.0 股吧
16 600059 古越龙山 9.13 9.14 9.21 8.99 0.06 5.2357 -1.42% 46588.0 股吧
17 000596 古井贡酒 222.99 221.14 222.84 218.59 1.26 19.0248 -1.79% 16000.0 股吧
18 600199 金种子酒 6.56 6.6 6.6 6.42 -0.0398 4.2571 -1.83% 53594.0 股吧
19 002646 青青稞酒 10.2 10.13 10.19 9.99 -0.0104 5.2607 -1.96% 18991.0 股吧
20 000860 顺鑫农业 62.08 61.84 62.65 59.9 0.4759 10.4962 -3.35% 98254.0 股吧
查看更多股票

白酒概念最新消息

发表评论

×

友情链接:
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 职场头条网