累计发放
240,793,088 元
参与人数:508人
参与人数:670人
参与人数:533人
参与人数:1984人
参与人数:553人
参与人数:665人
参与人数:512人
参与人数:787人
参与人数:905人
参与人数:873人
参与人数:873人
参与人数:824人
参与人数:1802人
参与人数:584人
参与人数:3730人
参与人数:4329人
参与人数:1484人
参与人数:1273人
参与人数:1926人
参与人数:1570人
排名 | 账号 | 本月收入 | 奖励(元) |
虚位以待 | ≥3.5亿 | ¥3000 | |
虚位以待 | ≥2.2亿 | ¥2000 | |
虚位以待 | ≥1.1亿 | ¥1000 | |
4 | 买**** | 6667.0万 | ¥800 |
5 | 有**** | 2370.9万 | ¥600 |
6 | 赚**** | 2056.6万 | ¥500 |
7 | g**** | 1664.8万 | ¥200 |
8 | 1**** | 1329.0万 | ¥100 |
9 | 1**** | 1289.0万 | ¥90 |
10 | T**** | 1265.2万 | ¥80 |
11 | A**** | 1235.6万 | ¥60 |
12 | 无**** | 1234.3万 | ¥60 |
13 | n**** | 1199.9万 | ¥60 |
14 | 1**** | 1005.9万 | ¥60 |
15 | 背*** | 825.5万 | ¥60 |
16 | 如**** | 818.8万 | ¥60 |
17 | 黎*** | 755.3万 | ¥60 |
18 | 1**** | 703.2万 | ¥60 |
19 | 过*** | 695.9万 | ¥60 |
20 | 聂*** | 674.2万 | ¥60 |
21 | s**** | 649.6万 | ¥40 |
22 | 真*** | 613.2万 | ¥40 |
23 | 东*** | 594.7万 | ¥40 |
24 | f**** | 584.6万 | ¥40 |
25 | 申**** | 566.1万 | ¥40 |
26 | z**** | 528.7万 | ¥40 |
27 | x**** | 508.6万 | ¥40 |
28 | 龘*** | 462.4万 | ¥40 |
29 | 若**** | 458.5万 | ¥40 |
30 | f**** | 441.9万 | ¥40 |
31 | Y**** | 439.5万 | ¥20 |
32 | y**** | 435.0万 | ¥20 |
33 | 布*** | 422.8万 | ¥20 |
34 | 洪*** | 413.8万 | ¥20 |
35 | 重**** | 363.2万 | ¥20 |
36 | j**** | 360.5万 | ¥20 |
37 | A**** | 360.4万 | ¥20 |
38 | 万**** | 356.5万 | ¥20 |
39 | 凌*** | 350.2万 | ¥20 |
40 | 欣**** | 350.2万 | ¥20 |
41 | 天**** | 336.2万 | ¥20 |
42 | b**** | 330.0万 | ¥20 |
43 | 1**** | 316.0万 | ¥20 |
44 | 2**** | 314.0万 | ¥20 |
45 | 家**** | 302.4万 | ¥20 |
46 | 1**** | 297.0万 | ¥20 |
47 | q**** | 297.0万 | ¥20 |
48 | 欧*** | 287.2万 | ¥20 |
49 | 赚**** | 286.9万 | ¥20 |
50 | y**** | 284.3万 | ¥20 |
排名 | 账号 | 上月收入 | 奖励(元) |
游戏排行榜规则
名次 | 奖励金额(元) |
1(≥3.5亿金币) | 3000 |
2(≥2.2亿金币) | 2000 |
3(≥1.1亿金币) | 1000 |
4 | 800 |
5 | 600 |
6 | 500 |
7 | 200 |
8 | 100 |
9 | 90 |
10 | 80 |
11-20 | 60 |
21-30 | 40 |
31-50 | 20 |