国际学校学费很多每年都不相同,一般幼儿园和高中阶段最高。大概占到整体费用的50%到70%
很多学校的住宿费分多个档次,如双人间,四人间,六人间,及独立卫浴等,对应的费用也不用。
部分学校入学之前需要交报名费,入学后的学籍注册费,学籍管理费等,注册国外学籍费用会高一些。
国际学校的校服也很高大上,一般分为秋季、冬季以及运动服等,有些学校校服多达6套以上。
大部分学校的餐费是统一的,不同的是走读生中午一餐,寄宿制三餐或多餐,每年5000到2万不等。
杂费指不固定的一些费用,包含辅导费、活动费,幼儿园阶段的托管费等。根据学校情况费用相差较大。
序号 | 学校名称 | 学费(由高到低排列) | 课程体系 | 校址 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津艾毅国际幼儿园 - 生态城校区 | 0.65万/年 | 双语课程 | 滨海新区 中新生态城和风路312号 | 预约看校 |
2 | 艾毅幼儿园北京校区 - 北京卓锦校园 | 0.9万/年 | 双语课程 | 北京 | 预约看校 |
3 | 北京市私立树人瑞贝学校 - 幼儿园 | 7.38万/年 | 双语课程 | 北京市通州区宋庄镇小堡南区甲1号 | 预约看校 |
4 | 艾毅幼儿园北京校区 - 北京远洋校园 | 13.1万/年 | 双语课程 | 北京 | 预约看校 |
5 | 北京明诚外国语学校 - 幼儿园 | 13.8万/年 | 双语课程 | 北京市朝阳区蟹岛路一号 | 预约看校 |
6 | 君诚国际双语学校 - 幼儿园 | 15万/年 | 双语课程 | 顺义区后沙峪镇火沙路古城段15号 | 预约看校 |
7 | 北京爱迪国际学校 - 国际幼儿园 | 16.3万/年 | 双语课程 | 北京市朝阳区楼梓庄路7号 | 预约看校 |
8 | 北京天悦学校 - 幼儿园 | 16.6万/年 | 双语课程 | 北京市朝阳区来广营东路 | 预约看校 |
9 | 君诚国际双语学校 - 学前部 | 18万/年 | 双语课程 | 顺义区后沙峪镇火沙路古城段15号 | 预约看校 |
序号 | 学校名称 | 学费(由高到低排列) | 课程体系 | 校址 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京私立新亚学校 - 小学部双语普通班 | 1.6万/年 | 双语课程 | 朝阳区东南四环十八里店北桥内侧 | 预约看校 |
2 | 盛华碧桂园中英文学校 - 小学部 | 1.8万/年 | 双语课程 | 保定市雄安新区北侧,白沟新城兴胜大街187号 | 预约看校 |
3 | 淮安市嘉洋国际学校 - 小学部 | 2.2万/年 | 双语课程 | 淮安市高新技术开发区淮河东路366号 | 预约看校 |
4 | 大连英领国际学校 - 国际小学 | 2.5万/年 | ALevel课程 | 大连市甘井子区前关体育公园北侧(三合庭院西南角) | 预约看校 |
5 | 北京市博文学校 - 小学部 | 2.98万/年 | 双语课程 | 房山区良乡月华南大街蝶翠苑小区西侧 | 预约看校 |
6 | 北大附属实验学校 - 小学部 | 3.55万/年 | 双语课程 | 北京丰台区明春苑小区 | 预约看校 |
7 | 北京力迈中美国际学校 - 海南校区 | 4万/年 | 美国课程 | 朝阳区北苑仰山路2号(仰山校区) | 预约看校 |
8 | 北京海淀区尚丽外国语学校 - 小学部 | 4.56万/年 | 双语课程 | 北京市海淀区香山南路四统碑 | 预约看校 |
9 | 北京市私立树人瑞贝学校 - 小学部 | 5.58万/年 | 双语课程 | 北京市通州区宋庄镇小堡南区甲1号 | 预约看校 |
10 | 天津格瑞思学校 - 小学部 | 6.3万/年 | 双语课程 | 天津市东丽区开发区四经路 | 预约看校 |
11 | 北京博文芯博雅实验学校 - 小学部 | 6.8万/年 | 双语课程 | 北京市房山区窦店镇白草洼66号 | 预约看校 |
12 | 北京中加学校 - 国际小学部 | 6.9万/年 | 双语课程 | 北京市通州区丛林庄园 | 预约看校 |
13 | 北京市中关村外国语学校 - 国际小学部 | 7.5万/年 | 双语课程 | 昌平区回龙观北朱辛庄321号(昌平校区) | 预约看校 |
14 | 北京力迈中美国际学校 - 美国费尔蒙特班(小学1-6) | 8万/年 | 美国课程 | 朝阳区北苑仰山路2号(仰山校区) | 预约看校 |
15 | 顺义国王伍德双语学校 - 小学部 | 8万/年 | 双语课程 | 北京市顺义区马坡镇马卷文采街8号 | 预约看校 |
16 | 北京爱华安民双语学校 - 小学部 | 9.48万/年 | 双语课程 | 北京市朝阳区百子湾路水南庄1号 | 预约看校 |
17 | 北大附属益田同文学校 - 小学部双语班 | 9.8万/年 | 双语课程 | 北京大兴新机场附近 | 预约看校 |
18 | 北京力迈中美国际学校 - 卡文特小学部 | 10万/年 | 美国课程 | 朝阳区北苑仰山路2号(仰山校区) | 预约看校 |
19 | 君谊星星国际学校 - 国际小学部 | 11.8万/年 | 双语课程 | 北京市大兴区香园路4号 | 预约看校 |
20 | 天津黑利伯瑞国际学校 - 国际小学部 | 14.5万/年 | 澳大利亚课程 | 天津市武清区高村公学道6号 | 预约看校 |
21 | 启明星双语学校 - 小学部 | 15万/年 | IB课程 | 北京市朝阳区顺白路2号 | 预约看校 |
22 | 北京新府学外国语学校 - 国际小学 | 15.6万/年 | 双语课程 | 北京市顺义区京顺路99号 | 预约看校 |
23 | 北京爱迪国际学校 - 小学部 | 15.6万/年 | 北京市朝阳区楼梓庄路7号 | 预约看校 | |
24 | 北京市房山区诺德安达学校 - 国际小学部 | 17万/年 | IB课程 | 房山区青龙湖镇北刘庄村236号 | 预约看校 |
25 | 北京明诚外国语学校 - 小学、初中部 (KG-G8) | 19.8万/年 | 美国课程 | 北京市朝阳区蟹岛路一号 | 预约看校 |
26 | 君诚国际双语学校 - 小学部 | 20万/年 | 美国课程 | 顺义区后沙峪镇火沙路古城段15号 | 预约看校 |
27 | 北京天悦学校 - 小学部 | 20万/年 | IB课程 | 北京市朝阳区来广营东路 | 预约看校 |
28 | 北京市私立汇佳学校 - 小学部 | 20万/年 | IB课程 | 中国北京市昌平区怀昌路 | 预约看校 |
29 | 北京市朝阳区凯文学校 - 小学部 | 20万/年 | 双语课程 | 北京市朝阳区宝泉三街46号院 | 预约看校 |
30 | 新东方国际双语学校 - 小学部 | 20.6万/年 | IB课程 | 北京市昌平区马池口镇满白路101号 | 预约看校 |
序号 | 学校名称 | 学费(由高到低排列) | 课程体系 | 校址 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京私立新亚学校 - 初中双语普通班 | 1.6万/年 | 双语课程 | 朝阳区东南四环十八里店北桥内侧 | 预约看校 |
2 | 盛华碧桂园中英文学校 - 初中部 | 2.1万/年 | 双语课程 | 保定市雄安新区北侧,白沟新城兴胜大街187号 | 预约看校 |
3 | 淮安市嘉洋国际学校 - 初中部 | 2.8万/年 | 双语课程 | 淮安市高新技术开发区淮河东路366号 | 预约看校 |
4 | 北京市博文学校 - 初中部 | 3.2万/年 | 双语课程 | 房山区良乡月华南大街蝶翠苑小区西侧 | 预约看校 |
5 | 北大附属实验学校 - 初中部 | 3.77万/年 | 双语课程 | 北京丰台区明春苑小区 | 预约看校 |
6 | 北京市实验外国语学校 - 初中部 | 5.8万/年 | 双语课程 | 北京市朝阳区朝阳路3号 | 预约看校 |
7 | 天津格瑞思学校 - 初中部 | 7.3万/年 | 双语课程 | 天津市东丽区开发区四经路 | 预约看校 |
8 | 北京市私立树人瑞贝学校 - 初中部 | 7.4万/年 | 双语课程 | 北京市通州区宋庄镇小堡南区甲1号 | 预约看校 |
9 | 大连英领国际学校 - IGCSE国际初中 | 7.5万/年 | ALevel课程 | 大连市甘井子区前关体育公园北侧(三合庭院西南角) | 预约看校 |
10 | 北京中加学校 - 国际初中部 | 7.5万/年 | 双语课程 | 北京市通州区丛林庄园 | 预约看校 |
11 | 北京市中关村外国语学校 - 国际初中班 | 7.8万/年 | 双语课程 | 昌平区回龙观北朱辛庄321号(昌平校区) | 预约看校 |
12 | 北京博文芯博雅实验学校 - 初中部 | 8.2万/年 | 双语课程 | 北京市房山区窦店镇白草洼66号 | 预约看校 |
13 | 北京力迈中美国际学校 - 美国费尔蒙特班(中学7-8) | 9万/年 | 美国课程 | 朝阳区北苑仰山路2号(仰山校区) | 预约看校 |
14 | 北京私立新亚学校 - 初中德国实验班(DSD) | 9.8万/年 | 德国课程 | 朝阳区东南四环十八里店北桥内侧 | 预约看校 |
15 | 北京新府学外国语学校 - 预备班(九年级) | 9.8万/年 | AP课程 | 北京市顺义区京顺路99号 | 预约看校 |
16 | 中国煤矿文工团艺术学校国际部橘郡美高 - 初中部 | 10.8万/年 | 美国课程 | 北京市顺义区李桥镇通顺路80号 | 预约看校 |
17 | 美国法拉古特学校天津校区 - 五年一贯制留学实验班 | 10.8万/年 | 美国课程 | 天津市和平区泰安道三号 | 预约看校 |
18 | 北京明诚外国语学校 - 中德初中班 | 10.9万/年 | 德国课程 | 北京市朝阳区蟹岛路一号 | 预约看校 |
19 | 北京力迈中美国际学校 - 卡文特初中(国际班) | 11万/年 | 美国课程 | 朝阳区北苑仰山路2号(仰山校区) | 预约看校 |
20 | 天津美达菲国际学校 - 国际初中课程 | 12万/年 | 美国课程 | 天津市南开区延安南路1号 | 预约看校 |
21 | 北大附属益田同文学校 - 初中部双语课程 | 12.8万/年 | 双语课程 | 北京大兴新机场附近 | 预约看校 |
22 | 六力国际学校 - 初中博雅学部 | 13.8万/年 | IB课程 | 天津市武清区源泉路15号 | 预约看校 |
23 | 北京卓尔大方学校 - 国际初中 | 13.8万/年 | 美国课程 | 北京市顺义区北务镇民泰路13号 | 预约看校 |
24 | 君谊星星国际学校 - 初中双语班 | 13.8万/年 | 美国课程 | 北京市大兴区香园路4号 | 预约看校 |
25 | 北京四中国际课程佳莲校区 - 初中部 | 15.8万/年 | 双语课程 | 昌平区南口镇南大街8号北京市第四中学(国际课程佳莲校区) | 预约看校 |
26 | 北京明诚外国语学校黄石学院 - 美国初中 | 15.8万/年 | 美国课程 | 北京朝阳区蟹岛路1号 | 预约看校 |
27 | 天津黑利伯瑞国际学校 - 国际初中部 | 16万/年 | 澳大利亚课程 | 天津市武清区高村公学道6号 | 预约看校 |
28 | 北京爱迪国际学校 - 初中部 | 16.8万/年 | 北京市朝阳区楼梓庄路7号 | 预约看校 | |
29 | 青岛盟诺学校 - 国际初中 | 17万/年 | 美国课程 | 青岛蓝色硅谷核心区问海路17号 | 预约看校 |
30 | 北京新府学外国语学校 - 国际初中 | 17.6万/年 | 双语课程 | 北京市顺义区京顺路99号 | 预约看校 |
31 | 北京市房山区诺德安达学校 - 国际初中部 | 19万/年 | IB课程 | 房山区青龙湖镇北刘庄村236号 | 预约看校 |
32 | 北京王府国际学校 - 国际初中部课程 | 19.1万/年 | 双语课程 | 北京市昌平区王府街11号 | 预约看校 |
33 | 美国达罗捷派学校中国分校 - 国际初中部 | 19.8万/年 | 美国课程 | 昌平区东关路10号(院内) | 预约看校 |
34 | 新东方国际双语学校 - 初中部 | 20.6万/年 | IB课程 | 北京市昌平区马池口镇满白路101号 | 预约看校 |
35 | 北京市朝阳区凯文学校 - 初中部 | 21.3万/年 | 双语课程 | 北京市朝阳区宝泉三街46号院 | 预约看校 |
36 | 君诚国际双语学校 - 初中部 | 22万/年 | 美国课程 | 顺义区后沙峪镇火沙路古城段15号 | 预约看校 |
37 | 中央音乐学院鼎石实验学校 - 初中课程 | 22万/年 | 艺术课程 | 故宫校区:北京市东城区南河沿大街19号 | 预约看校 |
38 | 北京天悦学校 - 初中部 | 22万/年 | IB课程 | 北京市朝阳区来广营东路 | 预约看校 |
39 | 启明星双语学校 - 国际初中 | 22万/年 | IB课程 | 北京市朝阳区顺白路2号 | 预约看校 |
40 | 美国威力塔斯学校 - 国际初中部 | 23万/年 | 美国课程 | 大兴区芦花路临26号(大葆台地铁站附近)爱莲舞蹈学校院内 | 预约看校 |
41 | 北京市私立汇佳学校 - 初中部 | 23万/年 | IB课程 | 中国北京市昌平区怀昌路 | 预约看校 |
42 | 北京致知学校 - 中学部 | 23.8万/年 | IB课程 | 北京市朝阳区顺白路300号 | 预约看校 |
序号 | 学校名称 | 学费(由高到低排列) | 课程体系 | 校址 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京私立新亚学校 - 高中普通班(双外语) | 1.8万/年 | 双语课程 | 朝阳区东南四环十八里店北桥内侧 | 预约看校 |
2 | 君谊星星国际学校 - 高一综合班 | 2.39万/年 | 双语课程 | 北京市大兴区香园路4号 | 预约看校 |
3 | 北京市私立树人瑞贝学校 - 双语高中 | 2.49万/年 | 香港课程 | 北京市通州区宋庄镇小堡南区甲1号 | 预约看校 |
4 | 北大附属实验学校 - 高中部 | 3万/年 | 双语课程 | 北京丰台区明春苑小区 | 预约看校 |
5 | 君谊星星国际学校 - 高一美术班 | 3.86万/年 | 艺术课程 | 北京市大兴区香园路4号 | 预约看校 |
6 | 京城学校 - 高考班 | 5万/年 | 双语课程 | 河北省廊坊市香河县安平开发区中信国安第一城 | 预约看校 |
7 | 北京市博文学校 - 高中部 | 5.98万/年 | 双语课程 | 房山区良乡月华南大街蝶翠苑小区西侧 | 预约看校 |
8 | 京城学校 - 艺术特色班 | 6万/年 | 艺术课程 | 河北省廊坊市香河县安平开发区中信国安第一城 | 预约看校 |
9 | 北大附属益田同文学校 - 高中部 | 6.8万/年 | 双语课程 | 北京大兴新机场附近 | 预约看校 |
10 | 淮安市嘉洋国际学校 - 高中部 | 7.1万/年 | AP课程 | 淮安市高新技术开发区淮河东路366号 | 预约看校 |
11 | 北京海淀区尚丽外国语学校 - 韩国国际高中 | 7.8万/年 | 韩国课程 | 北京市海淀区香山南路四统碑 | 预约看校 |
12 | 北京市实验外国语学校 - 韩国国际高中班 | 7.98万/年 | 韩国课程 | 北京市朝阳区朝阳路3号 | 预约看校 |
13 | 北京新桥外国语高中学校 - 高中韩国班 | 7.98万/年 | 韩国课程 | 北京市丰台区西营房甲5号 | 预约看校 |
14 | 北京新府学外国语学校 - 韩国国际高中班 | 8.33万/年 | 韩国课程 | 北京市顺义区京顺路99号 | 预约看校 |
15 | 中育贝拉国际高中 - 日本班 | 8.5万/年 | 日本课程 | 北京市大兴区通黄路东 | 预约看校 |
16 | 北京市实验外国语学校 - 高中部 | 8.8万/年 | 美国课程 | 北京市朝阳区朝阳路3号 | 预约看校 |
17 | 北京市博文学校 - 国际高中 | 8.8万/年 | 双语课程 | 房山区良乡月华南大街蝶翠苑小区西侧 | 预约看校 |
18 | 六力国际学校 - A-Level课程 | 8.98万/年 | ALevel课程 | 天津市武清区源泉路15号 | 预约看校 |
19 | 北京市实验外国语学校 - 日本国际高中课程 | 8.98万/年 | 日本课程 | 北京市朝阳区朝阳路3号 | 预约看校 |
20 | 北京新桥外国语高中学校 - 高中日本班 | 8.98万/年 | 日本课程 | 北京市丰台区西营房甲5号 | 预约看校 |
21 | 北京博文芯博雅实验学校 - 高中部 | 9.1万/年 | 双语课程 | 北京市房山区窦店镇白草洼66号 | 预约看校 |
22 | 大连英领国际学校 - A-Level国际高中 | 9.5万/年 | ALevel课程 | 大连市甘井子区前关体育公园北侧(三合庭院西南角) | 预约看校 |
23 | 北京中加学校 - 高中DP国际班 | 9.6万/年 | 加拿大课程 | 北京市通州区丛林庄园 | 预约看校 |
24 | 北京新府学外国语学校 - 艺术国际高中意大利方向 | 9.8万/年 | 意大利课程 | 北京市顺义区京顺路99号 | 预约看校 |
25 | 北京私立新亚学校 - 德国实验班(高中DSD) | 9.8万/年 | 德国课程 | 朝阳区东南四环十八里店北桥内侧 | 预约看校 |
26 | 北京中加学校 - 高中IP国际班 | 10.7万/年 | 加拿大课程 | 北京市通州区丛林庄园 | 预约看校 |
27 | 北京中加学校 - 航空商务管理预备班 | 10.7万/年 | 加拿大课程 | 北京市通州区丛林庄园 | 预约看校 |
28 | 北京中加学校 - 国际医学高中预科班 | 10.7万/年 | 加拿大课程 | 北京市通州区丛林庄园 | 预约看校 |
29 | 法耀剑桥A-Level国际教育中心 - A-level | 10.8万/年 | ALevel课程 | 天津市和平区新华路176号 | 预约看校 |
30 | 橘郡美国高中 - 国际高中 | 10.8万/年 | 美国课程 | 北京市海淀区橘郡美国高中 | 预约看校 |
31 | - 高中部 | 11.2万/年 | ALevel课程 | 预约看校 | |
32 | 北京市中关村外国语学校 - 澳洲VCE高中国际班 | 11.8万/年 | 澳大利亚课程 | 昌平区回龙观北朱辛庄321号(昌平校区) | 预约看校 |
33 | - 美国保录直升TOP30-60名校 | 11.8万/年 | 美国课程 | 北京市海淀区人民大学 | 预约看校 |
34 | - 美国詹尼森公立高中课程 | 11.8万/年 | 美国课程 | 北京市海淀区人民大学 | 预约看校 |
35 | 君谊星星国际学校 - 美国高中大学2+2+2连读双语班 | 11.8万/年 | 美国课程 | 北京市大兴区香园路4号 | 预约看校 |
36 | 北京市中关村外国语学校 - 中英国际班 | 11.8万/年 | ALevel课程 | 昌平区回龙观北朱辛庄321号(昌平校区) | 预约看校 |
37 | 北京明诚外国语学校 - 中德高中班 | 11.9万/年 | 德国课程 | 北京市朝阳区蟹岛路一号 | 预约看校 |
38 | 北京力迈中美国际学校 - 美国AP高中 | 12万/年 | AP课程 | 朝阳区北苑仰山路2号(仰山校区) | 预约看校 |
39 | 北京力迈中美国际学校 - 卡文特高中(国际班) | 12万/年 | 美国课程 | 朝阳区北苑仰山路2号(仰山校区) | 预约看校 |
40 | 北京力迈中美国际学校 - 美国费尔蒙特班(高中9-10) | 12万/年 | 美国课程 | 朝阳区北苑仰山路2号(仰山校区) | 预约看校 |
41 | 北大附属实验学校 - 美国TOP30/60名校保读班 | 12.4万/年 | 美国课程 | 北京丰台区明春苑小区 | 预约看校 |
42 | 北大附属实验学校 - 美国中学学分课程 | 12.4万/年 | 美国课程 | 北京丰台区明春苑小区 | 预约看校 |
43 | 北京力迈中美国际学校 - 九华山庄国际高中 | 12.6万/年 | 美国课程 | 朝阳区北苑仰山路2号(仰山校区) | 预约看校 |
44 | 六力国际学校 - 美国高中课程 | 12.8万/年 | 美国课程 | 天津市武清区源泉路15号 | 预约看校 |
45 | 中国煤矿文工团艺术学校国际部橘郡美高 - 高中部 | 12.8万/年 | 美国课程 | 北京市顺义区李桥镇通顺路80号 | 预约看校 |
46 | 北师大二附中国际部 - 纳赛尔加拿大课程 | 12.8万/年 | 加拿大课程 | 北京清河宝盛里观澳园18号北师大二附中国际部一层 | 预约看校 |
47 | 天津大学哈珀国际教育 - 加拿大高中课程 | 12.8万/年 | 加拿大课程 | 南开区卫津路92号天津大学继续教育学院 | 预约看校 |
48 | 天津格瑞思学校 - 高中部 | 12.8万/年 | 双语课程 | 天津市东丽区开发区四经路 | 预约看校 |
49 | 美国法拉古特学校天津校区 - 国际艺术班 | 12.8万/年 | AP课程 | 天津市和平区泰安道三号 | 预约看校 |
50 | 成都七中国际部 - 加拿大国际课程(CPP) | 12.8万/年 | 加拿大课程 | 成都市高新区剑南大道富华北路1号成都七中高新校区 | 预约看校 |
51 | 北京王府国际学校 - 西班牙课程 | 12.88万/年 | 西班牙课程 | 北京市昌平区王府街11号 | 预约看校 |
52 | 北京市私立树人瑞贝学校 - 加拿大OSSD国际课程 | 12.9万/年 | 加拿大课程 | 北京市通州区宋庄镇小堡南区甲1号 | 预约看校 |
53 | 北京力迈中美国际学校 - 美国高中大学连读班 | 13万/年 | 美国课程 | 朝阳区北苑仰山路2号(仰山校区) | 预约看校 |
54 | 北师大二附中国际部 - SACC英国课程 | 13万/年 | ALevel课程 | 北京清河宝盛里观澳园18号北师大二附中国际部一层 | 预约看校 |
55 | 中育贝拉国际高中 - 韩国班 | 13.5万/年 | 韩国课程 | 北京市大兴区通黄路东 | 预约看校 |
56 | 中育贝拉国际高中 - 国际高中北京校区 | 13.5万/年 | 美国课程 | 北京市大兴区通黄路东 | 预约看校 |
57 | 北外附校双语学校(原北外国际高中) - 加拿大公立高中 | 13.5万/年 | 加拿大课程 | 北京市海淀区北三环北路(北外校区) | 预约看校 |
58 | 北外附校双语学校(原北外国际高中) - 澳洲国际高中 | 13.5万/年 | 澳大利亚课程 | 北京市海淀区北三环北路(北外校区) | 预约看校 |
59 | 中育贝拉国际高中 - 美国荣誉课程 | 13.5万/年 | 美国课程 | 北京市大兴区通黄路东 | 预约看校 |
60 | 天津美达菲国际学校 - 国际高中课程 | 13.5万/年 | 美国课程 | 天津市南开区延安南路1号 | 预约看校 |
61 | 北京语言大学留学服务中心国际高中 - 美国班 | 13.8万/年 | 美国课程 | 北京语言大学 | 预约看校 |
62 | 成都七中国际部 - 英国A-level课程 | 13.8万/年 | ALevel课程 | 成都市高新区剑南大道富华北路1号成都七中高新校区 | 预约看校 |
63 | 成都七中国际部 - IHS国际高中课程体系 | 13.8万/年 | 美国课程 | 成都市高新区剑南大道富华北路1号成都七中高新校区 | 预约看校 |
64 | 成都七中国际部 - 国际基础课程(IFY) | 13.8万/年 | AP课程 | 成都市高新区剑南大道富华北路1号成都七中高新校区 | 预约看校 |
65 | - 英国A-Level课程 | 13.8万/年 | ALevel课程 | 北京市海淀区人民大学 | 预约看校 |
66 | 牛津国际公学成都学校 - 国际高中 | 13.9万/年 | ALevel课程 | 成都市成华区 | 预约看校 |
67 | 北外附校双语学校(原北外国际高中) - 一年制预备课程 | 14.5万/年 | AP课程 | 北京市海淀区北三环北路(北外校区) | 预约看校 |
68 | 北京语言大学留学服务中心国际高中 - 英国班 | 14.8万/年 | ALevel课程 | 北京语言大学 | 预约看校 |
69 | 美国法拉古特学校天津校区 - 三年制高中课程班 | 14.8万/年 | AP课程 | 天津市和平区泰安道三号 | 预约看校 |
70 | 成都美联国际高中 - MPA课程 | 14.8万/年 | AP课程 | 成都市武侯区桐梓林中路6号附1号 | 预约看校 |
71 | 北外附校双语学校(原北外国际高中) - 两年制美国高本连读课程 | 14.8万/年 | AP课程 | 北京市海淀区北三环北路(北外校区) | 预约看校 |
72 | 北京市实验外国语学校 - A-Level菁英G5班 | 14.98万/年 | ALevel课程 | 北京市朝阳区朝阳路3号 | 预约看校 |
73 | 北京新府学外国语学校 - 国际高中 | 15.38万/年 | 美国课程 | 北京市顺义区京顺路99号 | 预约看校 |
74 | 君谊星星国际学校 - 日本高中 | 15.8万/年 | 日本课程 | 北京市大兴区香园路4号 | 预约看校 |
75 | 北外附校双语学校(原北外国际高中) - 三年制美国高中课程 | 15.8万/年 | 美国课程 | 北京市海淀区北三环北路(北外校区) | 预约看校 |
76 | 北京语言大学留学服务中心国际高中 - 艺术班 | 15.8万/年 | 艺术课程 | 北京语言大学 | 预约看校 |
77 | 北京市实验外国语学校 - 国际艺术高中 | 16万/年 | 艺术课程 | 北京市朝阳区朝阳路3号 | 预约看校 |
78 | 领科教育北京校区 - A-Level国际课程 | 16.7万/年 | ALevel课程 | 海淀区中关村大街19号新中关大厦B座1006-1007室 | 预约看校 |
79 | 北京爱迪国际学校 - 澳大利亚国际高中 | 16.8万/年 | 澳大利亚课程 | 北京市朝阳区楼梓庄路7号 | 预约看校 |
80 | 北京爱迪国际学校 - 英国高中 | 16.8万/年 | ALevel课程 | 北京市朝阳区楼梓庄路7号 | 预约看校 |
81 | 北京卓尔大方学校 - 国际高中 | 16.8万/年 | 美国课程 | 北京市顺义区北务镇民泰路13号 | 预约看校 |
82 | 君谊星星国际学校 - 美国斯特恩斯高中班 | 16.8万/年 | 美国课程 | 北京市大兴区香园路4号 | 预约看校 |
83 | 君谊星星国际学校 - 加拿大国际高中 | 16.8万/年 | 加拿大课程 | 北京市大兴区香园路4号 | 预约看校 |
84 | 北京师范大学亚太实验学校国际部 - 国际高中2+1课程 | 16.8万/年 | 美国课程 | 昌平区东三旗立汤路26号 | 预约看校 |
85 | 北京明诚外国语学校黄石学院 - 北美名校联程班UBC | 16.8万/年 | 美国课程 | 北京朝阳区蟹岛路1号 | 预约看校 |
86 | 中国科学院大学培训中心国际课程中心 - A-level课程 | 16.8万/年 | ALevel课程 | 中国科学院大学附属科技学校 | 预约看校 |
87 | 北京师范大学亚太实验学校国际部 - 美国高中预备课程 | 16.8万/年 | 美国课程 | 昌平区东三旗立汤路26号 | 预约看校 |
88 | 君谊星星国际学校 - 美国高中精英储备班 | 16.8万/年 | 美国课程 | 北京市大兴区香园路4号 | 预约看校 |
89 | 北京市实验外国语学校 - 美国AP菁英班 | 16.98万/年 | AP课程 | 北京市朝阳区朝阳路3号 | 预约看校 |
90 | 北京新桥外国语高中学校 - 高中美国班 | 16.98万/年 | 美国课程 | 北京市丰台区西营房甲5号 | 预约看校 |
91 | 青岛盟诺学校 - 国际高中 | 17万/年 | AP课程 | 青岛蓝色硅谷核心区问海路17号 | 预约看校 |
92 | 清华志清中学国际部 - 美高班 | 17.2万/年 | AP课程 | 中关村北大街北京体育大学南侧 | 预约看校 |
93 | 北京新府学外国语学校 - 美国国际高中班 | 17.6万/年 | 美国课程 | 北京市顺义区京顺路99号 | 预约看校 |
94 | 北京新府学外国语学校 - 英澳国际高中班 | 17.6万/年 | ALevel课程 | 北京市顺义区京顺路99号 | 预约看校 |
95 | 北京新府学外国语学校 - 加拿大国际高中班 | 17.6万/年 | 加拿大课程 | 北京市顺义区京顺路99号 | 预约看校 |
96 | 青岛博格思加州学校 - 国际高中班 | 18万/年 | 美国课程 | 青岛市即墨区皋虞路568号 | 预约看校 |
97 | 京城学校 - 美国中学AP国际班 | 18万/年 | AP课程 | 河北省廊坊市香河县安平开发区中信国安第一城 | 预约看校 |
98 | 中育贝拉国际高中 - 艺术国际高中(音乐) | 18.8万/年 | 艺术课程 | 北京市大兴区通黄路东 | 预约看校 |
99 | 北京爱迪国际学校 - 艺术国际高中 | 18.8万/年 | 艺术课程 | 北京市朝阳区楼梓庄路7号 | 预约看校 |
100 | 北京四中国际课程佳莲校区 - 高中部 | 19.8万/年 | AP课程 | 昌平区南口镇南大街8号北京市第四中学(国际课程佳莲校区) | 预约看校 |
101 | 天津黑利伯瑞国际学校 - 国际高中部 | 19.8万/年 | 澳大利亚课程 | 天津市武清区高村公学道6号 | 预约看校 |
102 | 北京外国语大学国际课程中心 - A level课程中心 | 19.8万/年 | ALevel课程 | 西三环北路19号北京外国语大学北外国际大厦729室 | 预约看校 |
103 | 美国达罗捷派学校中国分校 - 国际高中部 | 19.8万/年 | 美国课程 | 昌平区东关路10号(院内) | 预约看校 |
104 | 提雅学园TheiaAcademy - 国际高中 | 20万/年 | 双语课程 | 北京市大兴区经济技术开发区科创十一街和经海六路交叉口 | 预约看校 |
105 | 新东方国际双语学校 - 高中部 | 20.6万/年 | IB课程 | 北京市昌平区马池口镇满白路101号 | 预约看校 |
106 | BACA国际艺术学校 - 九年级国际艺术入门课程 | 21万/年 | 艺术课程 | 北京市东城区 | 预约看校 |
107 | 北京市朝阳区凯文学校 - 美术高中 | 21万/年 | 艺术课程 | 北京市朝阳区宝泉三街46号院 | 预约看校 |
108 | 美国少年学院 - 高中 | 21万/年 | 美国课程 | 北京市海淀区 | 预约看校 |
109 | 北京市房山区诺德安达学校 - 国际高中部 | 21万/年 | IB课程 | 房山区青龙湖镇北刘庄村236号 | 预约看校 |
110 | 北京爱迪国际学校 - 国际预科 | 21.23万/年 | ALevel课程 | 北京市朝阳区楼梓庄路7号 | 预约看校 |
111 | 北京爱迪国际学校 - 美国高中 | 21.8万/年 | 美国课程 | 北京市朝阳区楼梓庄路7号 | 预约看校 |
112 | 中央音乐学院鼎石实验学校 - 音乐艺术高中 | 22万/年 | 艺术课程 | 故宫校区:北京市东城区南河沿大街19号 | 预约看校 |
113 | 启明星双语学校 - 国际高中 | 22万/年 | IB课程 | 北京市朝阳区顺白路2号 | 预约看校 |
114 | 北京王府国际学校 - 国际高中部课程 | 22万/年 | 双语课程 | 北京市昌平区王府街11号 | 预约看校 |
115 | BACA国际艺术学校 - 十年级国际艺术高中课程 | 23万/年 | 艺术课程 | 北京市东城区 | 预约看校 |
