FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
上海铂利德钻石有限公司 021-26011188