智利迈坡谷喜乐猫佳西拉特级珍藏干红葡萄酒
Hilo Cat Super Collection Syrah 2016
纯手工采收。在拣选桌上选出最好的葡萄,在不锈钢桶中进行8天的冷发酵,此时发酵温度8度,保持在26-28度左右,和精选酵母进行酒精发酵,在发酵结束后,将葡萄酒与葡萄皮接触8-10天。80%在法国和美国橡木桶中陈酿10-12个月,取决于单宁的成熟及葡萄酒的变化。
- 国家: 智利
- 产地: 迈坡谷
- 年份: 2016
- 类型: 红葡萄酒
- 葡萄品种: 赤霞珠,西拉,维欧尼,梅洛
- 酒精度: 14,0% vol
- 容量: 750ml
店铺相关酒款
权威评分 Authority score
葡萄酒年份 | 评分者 | 分数 | 评分时间 |
---|---|---|---|
2005年份酒款 |
Wine Advocate |
89 | 2007 |
权威获奖 Authority award
葡萄酒年份 | 颁奖组织 | 获奖时间 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
2014年份酒款 | 国际葡萄酒与烈酒竞赛 | 杰出金奖 | |
2014年份酒款 | 吉伯特&盖拉德葡萄酒指南 | 金奖 | |
2014年份酒款 | 第11届智利葡萄酒大奖赛 | 银奖 | |
2011年份酒款 | 韩国葡萄酒挑战赛 | 银奖 | |
2011年份酒款 | 第10届智利 葡萄酒大奖赛 | 铜奖 | |
2011年份酒款 | 国际葡萄酒与烈酒竞赛 | 银奖 | |
2010年份酒款 | 布鲁塞尔葡萄酒世界大奖赛 | 金奖 | |
2010年份酒款 | Cata D`Or Chile | 金奖 | |
2007年份酒款 | 布鲁塞尔葡萄酒世界大奖赛 | 银奖 | |
2007年份酒款 | 国际葡萄酒与烈酒竞赛 | 银奖 | |
2007年份酒款 | Decanter | 铜奖 | |
2005年份酒款 | 布鲁塞尔葡萄酒世界大奖赛 | 金奖 | |
2005年份酒款 | 第5届智利葡萄酒大奖赛 | 银奖 | |
2004年份酒款 | Decanter 盲品赛 | 三星 | |
2004年份酒款 | 国际葡萄酒与烈酒竞赛 | 银奖 | |
2004年份酒款 | 布鲁塞尔葡萄酒世界大奖赛 | 银奖 | |
2014年份酒款 | 全球西拉大师 | 铜奖 | |
2014年份酒款 | Tasting.com | 银奖 |
品酒细节 Tasting Notes
- 颜色 深红色泽带着紫色边
- 适饮温度 17°C
-
香气
浓郁的红色水果香气,带着黑樱桃,辛辣和花香
- 口感 口感清新,圆润。余味悠长 ,甜蜜的香料突出了红色蜜饯。 新鲜柔滑的质地。
配餐建议 Food Pairing
搭配豆类、野味、羊肉、芝士
- 国内新闻
- 国际新闻